ABIP.pl logo

prowadzony przez:
Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku


BIP > Rejestr zmian > Liczba miejsc i koszt utrzymania



Rejestr zmian informacji:


Temat informacji: Liczba miejsc i koszt utrzymania

Podmiot udostępniający informację: Dom Pomocy Społecznej w Zgórsku

Informacja dostepna w opcji: Liczba miejsc i koszt utrzymania

Ilość wyswietleń komunikatu: 198

Wytworzył/odpowiada za informację: Barbara Kwiecień

Wprowadził informację: Kinga Sałek

Data wytworzenia informacji: brak danych

Data udostępnienia informacji: 2003-06-23 13:10:33


Historia zmian informacji:


2003-07-14 11:35:17 | brak danych | (Kinga Sałek)

2013-05-16 12:20:34 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2013-05-16 12:22:39 | Zmiana tematu komunikatu | (Kinga Sałek)

2013-05-16 12:31:06 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2014-05-07 14:03:08 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2015-07-07 12:33:31 | Zmiana tematu komunikatu | (Kinga Sałek)

2016-05-09 13:36:05 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2017-10-27 08:23:51 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2018-09-14 14:31:04 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2021-04-12 09:50:29 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2022-08-10 10:54:44 | Zmiana tematu komunikatu | (Kinga Sałek)

2023-03-21 08:08:26 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

2024-02-01 10:23:09 | Zmiana treści komunikatu | (Kinga Sałek)

strzałka do góry