BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 158496
Opcje menu:
Organizacja | 16128
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14150
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 44415
Stołówka Środowiskowa | 12850
Mieszkania Chronione | 21201
Oferta Pomocowa | 11592
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 23856
Status Prawny | 15247
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21344
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 13744
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15229
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 15674
Hostel Pomocy Społecznej | 11584
Ogrzewalnia | 11233
Zamówienia Publiczne | 111960
Łaźnia | 7758
Plany budżetowe | 5865
Zamówienia Publiczne Archiwum | 7456
Plany budżetowe Archiwum | 4743
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4579
Informacja | 3127
Sprawozdania | 1954
Dzienny Dom Senior+ | 3842
Raporty | 688
Klub Senior+ | 2194
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 118
Standardy ochrony małoletnich | 58
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10