BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 161867
Opcje menu:
Organizacja | 16385
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14322
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 45094
Stołówka Środowiskowa | 13199
Mieszkania Chronione | 21438
Oferta Pomocowa | 11771
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24205
Status Prawny | 15551
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21791
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14103
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15644
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 15938
Hostel Pomocy Społecznej | 11801
Ogrzewalnia | 11589
Zamówienia Publiczne | 113443
Łaźnia | 7927
Plany budżetowe | 6071
Zamówienia Publiczne Archiwum | 7923
Plany budżetowe Archiwum | 4857
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4693
Informacja | 3256
Sprawozdania | 2078
Dzienny Dom Senior+ | 4301
Raporty | 808
Klub Senior+ | 2558
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 228
Standardy ochrony małoletnich | 160
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10