BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 159588
Opcje menu:
Organizacja | 16209
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14214
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 44619
Stołówka Środowiskowa | 12978
Mieszkania Chronione | 21286
Oferta Pomocowa | 11656
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24009
Status Prawny | 15332
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21485
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 13861
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15378
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 15777
Hostel Pomocy Społecznej | 11652
Ogrzewalnia | 11367
Zamówienia Publiczne | 112585
Łaźnia | 7823
Plany budżetowe | 5920
Zamówienia Publiczne Archiwum | 7627
Plany budżetowe Archiwum | 4791
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4622
Informacja | 3178
Sprawozdania | 1992
Dzienny Dom Senior+ | 3990
Raporty | 741
Klub Senior+ | 2346
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 158
Standardy ochrony małoletnich | 95
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10