BIP > Statystyka > Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia w Sosnowcu
Liczba odsłon strony głównej: 160666
Opcje menu:
Organizacja | 16302
Przedmiot Działalności i Kompetencje | 14273
Ośrodek Interwencji Kryzysowej | 44792
Stołówka Środowiskowa | 13105
Mieszkania Chronione | 21372
Oferta Pomocowa | 11723
Ogłoszenia o naborze kandydatów | 24121
Status Prawny | 15460
Dzienny Dom Pomocy Społecznej Dla Seniorów | 21648
Dzienny Dom Pomocy Społecznej | 14015
Środowiskowy Dom Samopomocy | 15521
Ośrodek Opiekuńczy dla Bezdomnych | 15863
Hostel Pomocy Społecznej | 11728
Ogrzewalnia | 11483
Zamówienia Publiczne | 113052
Łaźnia | 7881
Plany budżetowe | 5987
Zamówienia Publiczne Archiwum | 7786
Plany budżetowe Archiwum | 4829
Ogłoszenia - Zbędne i zużyte składniki majątku | 4662
Informacja | 3219
Sprawozdania | 2033
Dzienny Dom Senior+ | 4176
Raporty | 779
Klub Senior+ | 2475
Zadania realizowane z budżetu państwa lub z PFC | 197
Standardy ochrony małoletnich | 131
Statystyka prowadzona jest od: 2003-06-10