BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 105583
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5633
Przetargi | 84003
Informacje gospodarcze | 6699
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9118
Nasza historia | 6764
Ogłoszenie o naborze | 12184
Ogłoszenia | 51787
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6378
Koszt utrzymania | 5419
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6759
Regulamin organizacyjny | 4868
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4582
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6715
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2071
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 939
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 993
Dane kontaktowe | 2712
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 969
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 582
ePUAP | 591
Skargi i wnioski | 407
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 9451
Ochrona danych | 1226
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07