BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 107551
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5703
Przetargi | 84741
Informacje gospodarcze | 6780
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9200
Nasza historia | 6915
Ogłoszenie o naborze | 12378
Ogłoszenia | 52531
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6469
Koszt utrzymania | 5584
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6846
Regulamin organizacyjny | 4965
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4644
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6960
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2137
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 1002
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 1057
Dane kontaktowe | 2953
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 1065
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 642
ePUAP | 651
Skargi i wnioski | 480
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 9984
Ochrona danych | 1312
Sygnaliści | 72
Dane kontaktowe umożliwiające zgłoszenie | 103
Ogłoszenia archiwalne | 52
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07