BIP > Statystyka > Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Liczba odsłon strony głównej: 105297
Opcje menu:
Przedmiot działalności | 5613
Przetargi | 83748
Informacje gospodarcze | 6681
Ogłoszenia w sprawie poszukiwania spadkobierców | 9061
Nasza historia | 6723
Ogłoszenie o naborze | 12086
Ogłoszenia | 51526
Statut Domu Pomocy Społecznej | 6356
Koszt utrzymania | 5382
Osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 6714
Regulamin organizacyjny | 4838
Informacja dotycząca przyjmowania interesantów | 4560
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6685
SPRAWOZDANIA FINANSOWE | 2049
Projekt pn. ,,Bezpieczna przyszłość" | 917
GRANT nr COVID - 19.13.45 | 971
Dane kontaktowe | 2657
Raport o dostępności podmiotu publicznego | 945
GRANT nr COVID - 19.02.13.35 | 563
ePUAP | 569
Skargi i wnioski | 385
Plan Zamówień Publicznych w DPS w Sobowie | 9277
Ochrona danych | 1198
Statystyka prowadzona jest od: 2003-07-07