BIP > Statystyka > NOCLEGOWNIE MIEJSKIE W RUDZIE ŚLĄSKIEJ
Liczba odsłon strony głównej: 39976
Opcje menu:
INSTRUKCJA OBSŁUGI BIP | 3263
ZESPÓŁ REDAKCYJNY Biuletynu Informacji Publicznej | 3618
PRZETARGI | 11160
Wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów | 3442
Zamówienia do kwoty zg. z art. 4 pkt 8 Ustawy PZP | 9073
REKRUTACJA | 3495
Kwestionariusz osobowy | 3222
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach | 3936
Regulamin naboru | 4062
Wyniki naboru | 3499
ZARZĄDZENIA DYREKTORA | 3647
2016 r. | 3669
Noclegownia dla kobiet | 4429
Noclegownia dla mężczyzn | 4178
2017 r. | 3475
Regulamin | 2919
Ogrzewalnia | 2929
Regulamin | 3159
Regulamin | 2991
2018 r. | 3168
RODO | 2924
2019 r. | 3111
Sprawozdania finansowe za 2018 r. | 1466
Sprawozdania | 1451
Wzory oświadczeń | 867
2020 r. | 1174
Sprawozdanie finansowe za 2019 r. | 857
Sprawozdanie finansowe za 2020 r. | 620
2021 r. | 548
2022 r. | 544
Sprawozdanie finansowe za 2021 r. | 487
Sprawozdanie finansowe za 2022 r. | 370
Statut prawny | 329
Statut | 375
Upoważnienia, pełnomocnictwa | 255
Sprawozdanie finansowe za rok 2023 | 185
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | 51
Statystyka prowadzona jest od: 2016-02-09