BIP > Statystyka > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich
Liczba odsłon strony głównej: 58309
Opcje menu:
Regulamin organizacyjny | 6464
Druki do pobrania | 9847
Uchwały | 5596
Aktualności | 15239
Informacje o jednostce | 11751
Informacje | 7945
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2008 | 5951
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2009 | 6098
Pomoc dla repatriantów | 6890
Współpraca z zawodowymi rodzinami zastępczymi | 8720
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2010 | 5449
Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej | 7929
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2011 | 4983
Zamówienia Publiczne | 29025
Praca | 8132
Pracownicy | 7105
Programy i Strategie | 4669
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych os | 2516
Inspektor Ochrony Danych | 2473
EPUAP | 877
Sprawozdania i raporty | 682
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnyc | 647
Ogłoszenia | 5980
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-02