BIP > Statystyka > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich
Liczba odsłon strony głównej: 57297
Opcje menu:
Regulamin organizacyjny | 6360
Druki do pobrania | 9697
Uchwały | 5513
Aktualności | 15084
Informacje o jednostce | 11533
Informacje | 7852
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2008 | 5880
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2009 | 6027
Pomoc dla repatriantów | 6802
Współpraca z zawodowymi rodzinami zastępczymi | 8651
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2010 | 5382
Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej | 7861
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2011 | 4916
Zamówienia Publiczne | 28129
Praca | 7956
Pracownicy | 6882
Programy i Strategie | 4600
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych os | 2453
Inspektor Ochrony Danych | 2411
EPUAP | 810
Sprawozdania i raporty | 612
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnyc | 572
Ogłoszenia | 5604
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-02