BIP > Statystyka > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich
Liczba odsłon strony głównej: 58568
Opcje menu:
Regulamin organizacyjny | 6497
Druki do pobrania | 9896
Uchwały | 5623
Aktualności | 15303
Informacje o jednostce | 11838
Informacje | 7978
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2008 | 5980
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2009 | 6130
Pomoc dla repatriantów | 6918
Współpraca z zawodowymi rodzinami zastępczymi | 8753
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2010 | 5473
Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej | 7961
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2011 | 5012
Zamówienia Publiczne | 29339
Praca | 8181
Pracownicy | 7179
Programy i Strategie | 4697
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych os | 2539
Inspektor Ochrony Danych | 2493
EPUAP | 902
Sprawozdania i raporty | 711
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnyc | 670
Ogłoszenia | 6111
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-02