BIP > Statystyka > Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ząbkowicach Śląskich
Liczba odsłon strony głównej: 57791
Opcje menu:
Regulamin organizacyjny | 6415
Druki do pobrania | 9785
Uchwały | 5555
Aktualności | 15170
Informacje o jednostce | 11664
Informacje | 7896
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2008 | 5916
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2009 | 6067
Pomoc dla repatriantów | 6842
Współpraca z zawodowymi rodzinami zastępczymi | 8690
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2010 | 5420
Projekty finasowane ze środków Unii Europejskiej | 7898
"To ja kształtuję swój los" działania w roku 2011 | 4953
Zamówienia Publiczne | 28617
Praca | 8061
Pracownicy | 7025
Programy i Strategie | 4641
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych os | 2488
Inspektor Ochrony Danych | 2447
EPUAP | 848
Sprawozdania i raporty | 650
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnyc | 613
Ogłoszenia | 5804
Statystyka prowadzona jest od: 2003-12-02